 | | USD | EUR | GBP |
 | 1 USD = | 1.00000 | 0.75305 | 0.65415 |
| Inverse: | 1.00000 | 1.32793 | 1.52870 |
 | 1 EUR = | 1.32793 | 1.00000 | 0.86867 |
| Inverse: | 0.75305 | 1.00000 | 1.15119 |
 | 1 GBP = | 1.52870 | 1.15119 | 1.00000 |
| Inverse: | 0.65415 | 0.86867 | 1.00000 |
 | 1 JPY = | 0.01010 | 0.00761 | 0.00661 |
| Inverse: | 98.97000 | 131.42554 | 151.29544 |
 | 1 CAD = | 0.96242 | 0.72475 | 0.62957 |
| Inverse: | 1.03905 | 1.37979 | 1.58840 |
 | 1 AUD = | 0.89030 | 0.67044 | 0.58239 |
| Inverse: | 1.12322 | 1.49156 | 1.71706 |
 | 1 CHF = | 1.07608 | 0.81034 | 0.70392 |
| Inverse: | 0.92930 | 1.23405 | 1.42062 |
 | 1 RUB = | 0.03046 | 0.02294 | 0.01993 |
| Inverse: | 32.82950 | 43.59538 | 50.18645 |
 | 1 CNY = | 0.16316 | 0.12286 | 0.10673 |
| Inverse: | 6.12910 | 8.13903 | 9.36956 |
 | 1 ZAR = | 0.10163 | 0.07653 | 0.06648 |
| Inverse: | 9.83957 | 13.06629 | 15.04175 |
 | 1 MXN = | 0.07897 | 0.05947 | 0.05166 |
| Inverse: | 12.66225 | 16.81462 | 19.35678
|
|
0 comments:
Post a Comment