| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Daily Trend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Weekly Trend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistance | 1.3295 | 1.5200 | 100.40 | 0.9450 | 0.8995 | 0.8820 |
| 1.3275 | 1.5180 | 100.20 | 0.9430 | 0.8975 | 0.8800 | |
| 1.3245 | 1.5150 | 99.90 | 0.9400 | 0.8945 | 0.8770 | |
| Support | 1.3185 | 1.5090 | 99.30 | 0.9340 | 0.8885 | 0.8710 |
| 1.3155 | 1.5060 | 99.00 | 0.9310 | 0.8855 | 0.8680 | |
| 1.3135 | 1.5040 | 98.80 | 0.9290 | 0.8835 | 0.8660 |


0 comments:
Post a Comment