Forex Market Trends
| EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | USD/CHF | AUD/USD | EUR/GBP | |
| Daily Trend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Weekly Trend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Resistance | 1.3370 | 1.5380 | 99.10 | 0.9360 | 0.8980 | 0.8760 |
| 1.3350 | 1.5360 | 98.90 | 0.9340 | 0.8960 | 0.8740 | |
| 1.3320 | 1.5330 | 98.60 | 0.9310 | 0.8930 | 0.8710 | |
| Support | 1.3260 | 1.5270 | 98.00 | 0.9250 | 0.8870 | 0.8650 |
| 1.3230 | 1.5240 | 97.70 | 0.9220 | 0.8840 | 0.8620 | |
| 1.3210 | 1.5220 | 97.50 | 0.9200 | 0.8820 | 0.8600 |


0 comments:
Post a Comment